gitee免费版与企业版功能与服务对比
开通企业版:https://gitee.com/enterprises?invite_code=Z2l0ZWUtMTI0Mw%3D%3D
功能与服务对比
| 免费版 | 标准版 | 高级版 | 尊享版 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | |||||
| 项目计划 | √ | √ | √ | √ | |
| 任务/需求/缺陷管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 迭代管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 版本管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 里程碑管理 | √ | √ | √ | √ | |
| Scrum 模板 | √ | √ | √ | √ | |
| 瀑布模板 | √ | √ | √ | √ | |
| Kanban 模板 | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义任务类型(状态、工作流、字段) | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义组织架构权限 | √ | √ | √ | √ | |
| 关联任务/子任务 | √ | √ | √ | √ | |
| 多视图项目进度管理(看板/日历/列表/甘特图) | √ | √ | √ | √ | |
| 多视图项目维度管理(类型/人员/状态) | √ | √ | √ | √ | |
| 项目报表统计 | √ | √ | √ | √ | |
| 操作日志 | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义任务通知(邮件/微信/钉钉…) | √ | √ | √ | √ | |
| 移动端(App/微信小程序) | √ | √ | √ | √ | |
| 工时管理 | × | × | 近期上线 | 近期上线 | |
| 审批流 | × | × | × | 近期上线 | |
| 测试管理 | |||||
| 测试用例库 | × | × | √ | √ | |
| 测试计划 | × | × | √ | √ | |
| 测试报告 | × | × | 近期上线 | 近期上线 | |
| 代码管理 | |||||
| 支持 Git & SVN | √ | √ | √ | √ | |
| 分支权限管理 | √ | √ | √ | √ | |
| Web IDE 在线编辑代码 | √ | √ | √ | √ | |
| PR支持关联任务/需求/缺陷 | √ | √ | √ | √ | |
| PR/Cherry Pick功能 | √ | √ | √ | √ | |
| PR/文件已阅功能 | √ | √ | √ | √ | |
| PR/代码建议功能 | √ | √ | √ | √ | |
| PR/日志管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 支持轻量级 PR | √ | √ | √ | √ | |
| 限制 Git 强推 | × | √ | √ | √ | |
| Gitee Search 代码搜索 | × | × | √ | √ | |
| 提交规范 | × | × | √ | √ | |
| 代码规范 | × | × | 近期上线 | 近期上线 | |
| 门禁管理(审查/测试/自动化检测) | × | × | 近期上线 | 近期上线 | |
| 研发数据链 | × | × | 近期上线 | 近期上线 | |
| 仓库管理 | |||||
| 项目内多仓库 | √ | √ | √ | √ | |
| 部署公钥管理 | √ | √ | √ | √ | |
| Web Hook 设置 | √ | √ | √ | √ | |
| Gitee Pages 静态文件部署 | × | √ | √ | √ | |
| Git LFS 大文件存储 | × | √ | √ | √ | |
| IP 白名单 | × | √ | √ | √ | |
| CI/CD (需按时长付费) | |||||
| Gitee Go 持续集成 | √ | √ | √ | √ | |
| Gitee Scan 代码质量分析 | √ | √ | √ | √ | |
| 制品管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 部署 | √ | √ | √ | √ | |
| 扩展 | √ | √ | √ | √ | |
| 插件集成 | √ | √ | √ | √ | |
| 文档管理 | |||||
| 产品/技术/测试文档 | √ | √ | √ | √ | |
| 支持版本回滚 | √ | √ | √ | √ | |
| 支持多人协作 | √ | √ | √ | √ | |
| 日报/周报 | √ | √ | √ | √ | |
| 支持设置访问权限 | √ | √ | √ | √ | |
| 支持富文本编辑、Markdown 语法和代码块 | √ | √ | √ | √ | |
| 支持附件存档和预览 | √ | √ | √ | √ | |
| 支持项目关联文档 | √ | √ | √ | √ | |
| 效能度量 | |||||
| 工程能力地图 | × | × | × | 近期上线 | |
| 代码健康度 | × | × | × | 近期上线 | |
| 价值流分析 | × | × | × | 近期上线 | |
| 项目洞察 | × | × | × | 近期上线 | |
| 企业安全 | |||||
| 用户异常行为监控 | × | × | × | 近期上线 | |
| 异常行为告警通知 | × | × | × | 近期上线 | |
| 权限配置 | × | × | × | 近期上线 | |
| 单点登录 | × | × | × | 近期上线 | |
| 外包管理 | 近期上线 | ||||
| 服务 | |||||
| 提供正规发票与合同 | × | √ | √ | √ | |
| 支持故障赔付 | × | √ | √ | √ | |
| 针对性培训与实施 | × | √ | √ | √ | |
| 专属技术团队支持 | × | √ | √ | √ | |
| 产品售后支持 | × | √ | √ | √ | |




